Endtabelle der Nationalteams:
Rang | Games |
Punkte |
Buchholz |
Coins |
||
1. | Großbritannien | 87 : 29 | 87 | 724 | +592 | |
Karnal Abdin / Nazrul Islam | 14 : 00 | 14 | 070 | +108 | ||
Ish Kumer / Shuab Ahmed | 12 : 02 | 12 | 066 | +083 | ||
Karnal Abdin | 18 : 04 | 18 | 164 | +139 | ||
Nazrul Islam | 15 : 07 | 15 | 160 | +076 | ||
Ish Kumer | 16 : 06 | 16 | 137 | +082 | ||
Shuab Ahmed | 12 : 10 | 12 | 127 | +104 | ||
2. | Deutschland | 83 : 33 | 83 | 721 | +469 | |
Peter Böcker / Tobias Krüger | 11 : 03 | 11 | 071 | +085 | ||
Johannes Jörg / Wolfgang Peter | 10 : 04 | 10 | 062 | +043 | ||
Peter Böcker | 18 : 04 | 18 | 158 | +141 | ||
Tobias Krüger | 16 : 06 | 16 | 161 | +083 | ||
Johannes Jörg | 14 : 08 | 14 | 127 | +074 | ||
Wolfgang Peter | 14 : 08 | 14 | 142 | +043 | ||
3. | Frankreich | 81 : 35 | 81 | 705 | +388 | |
Pierre Dubois / Mouraly Venou | 11 : 03 | 11 | 065 | +080 | ||
Radjou Venou / Alfred Rajadurai | 08 : 06 | 08 | 048 | +037 | ||
Pierre Dubois | 19 : 03 | 19 | 156 | +112 | ||
Mouraly Venou | 16 : 06 | 16 | 153 | +055 | ||
Radjou Venou | 14 : 08 | 14 | 140 | +051 | ||
Alfred Rajadurai | 13 : 09 | 13 | 143 | +053 | ||
4. | Schweiz | 72 : 44 | 72 | 650 | +372 | |
Carlito Bollin / Josef Meyer | 10 : 04 | 10 | 057 | +087 | ||
Lorenzo Hürlimann / Anders Illi | 08 : 06 | 08 | 063 | +029 | ||
Carlito Bollin | 15 : 07 | 15 | 154 | +108 | ||
Josef Meyer | 12 : 10 | 12 | 116 | +054 | ||
Lorenzo Hürlimann | 14 : 08 | 14 | 130 | +062 | ||
Anders Illi | 13 : 09 | 13 | 130 | +032 | ||
5. | Italien | 66 : 50 | 66 | 626 | +108 | |
Gianluca Cristiani / Paolo Martinelli | 08 : 06 | 08 | 054 | +037 | ||
Elisa Zucchiatti / Vittorio Canisi | 08 : 06 | 08 | 050 | +004 | ||
Gianluca Cristiani | 15 : 07 | 15 | 140 | +050 | ||
Paolo Martinelli | 11 : 11 | 11 | 131 | +018 | ||
Elisa Zucchiatti | 10 : 12 | 10 | 120 | +018 | ||
Vittorio Canisi | 14 : 08 | 14 | 131 | –019 | ||
6. | Polen | 59 : 57 | 59 | 578 | +042 | |
Paulina Nowakowska / Cornel D'Silva | 08 : 06 | 08 | 035 | +041 | ||
J. Nowakowski / S. Pogorzelski | 08 : 06 | 08 | 044 | +031 | ||
Paulina Nowakowska | 12 : 10 | 12 | 106 | +008 | ||
Cornel D'Silva | 13 : 09 | 13 | 153 | +036 | ||
Jakub Nowakowski | 08 : 14 | 08 | 122 | –062 | ||
Sylwester Pogorzelski | 10 : 12 | 10 | 118 | –012 | ||
7. | Schweden | 46 : 70 | 46 | 506 | –208 | |
Saravanan Babu / Mehedi Hassan | 08 : 06 | 08 | 062 | +027 | ||
Gunnar v. Arnold / Sverre Schriver | 04 : 10 | 04 | 037 | –089 | ||
Saravanan Babu | 14 : 08 | 14 | 116 | +085 | ||
Mehedi Hassan | 14 : 08 | 14 | 168 | +052 | ||
Gunnar von Arnold | 06 : 16 | 06 | 076 | –108 | ||
Sverre Schriver | 00 : 22 | 00 | 047 | –175 | ||
8. | Tschechien | (26 : 54) | (26) | (331) | (–196) | |
Filip Smoljak / Romana Králová | 04 : 10 | 04 | 041 | –026 | ||
Filip Smoljak | 08 : 14 | 08 | 117 | –067 | ||
Romana Králová | 10 : 12 | 10 | 090 | +035 | ||
Pavel Schierl | 04 : 18 | 04 | 083 | –138 | ||
9. | Spanien | (12 : 32) | (12) | (158) | (–102) | |
Igor Khattry Paniagua | 02 : 20 | 02 | 052 | –101 | ||
Carlos Fernandez | 10 : 12 | 10 | 106 | –001 | ||
10. | Slowenien | (10 : 12) | (10) | (111) | (+020) | |
Thangaraj Kuppusamy | 10 : 12 | 10 | 111 | +020 | ||
11. | Niederlande | (08 : 14) | (08) | (082) | (–078) | |
Laura Vollebregt | 08 : 14 | 08 | 082 | –078 | ||
Games/Punkte: Punkte aller Runden (+ 2 = Gewonnen; + 1 = Unentschieden; + 0 = Verloren)
Buchholz: Summe aller Punkte der direkten Turniergegner
Coins: Differenzen der Coins